| Nome Completo | Nome de Urna | Número | Partido |
| ADINILSON MARINS DOS SANTOS | ADINILSON MARINS | 11001 | PP |
| ADRIANA GONÇALVES BORGES | ADRIANA GONÇALVES | 19727 | PODE |
| ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ADRIANA OLIVEIRA | 55444 | PSD |
| AILTON BALDUINO RIBEIRO | AILTON BALDUINO | 51234 | PATRIOTA |
| AILTON ANTÔNIO DE OLIVEIRA | AILTON OLIVEIRA | 15200 | MDB |
| ALCIONE RAMOS OLIVEIRA GOMES | ALCIONE RAMOS | 36444 | PTC |
| ALESSANDRO DOS REIS | ALESSANDRO DOS REIS | 55777 | PSD |
| ALESSANDRO HENRIQUE RODRIGUES PORTO | ALESSANDRO GATÃO | 25640 | DEM |
| ALEXANDRE MARQUES DE FARIA | ALEXANDRE GRANDÃO DO GUINCHO | 19500 | PODE |
| ALEX RICARDO DE SOUZA | ALEX DA AUTO ESCOLA | 12345 | PDT |
| ALINE MELISA MARTINS SOUZA | ALINE MELISA | 43222 | PV |
| AMILTON JOSE DE AMORIM | AMILTON JOSE | 43668 | PV |
| ANA CRISTINA OLIVEIRA | ANA CRISTINA | 51111 | PATRIOTA |
| ANA DOS REIS FONSECA | ANA DOS REIS | 55222 | PSD |
| ANDALÉCIO SILVÉRIO DE LIMA | ANDALÉCIO SILVÉRIO | 25700 | DEM |
| ANDRE FRANCO SILVA | ANDRÉ FRANCO | 11888 | PP |
| ANDRE DIAS DUARTE | ANDRE MANDIOCA | 23789 | CIDADANIA |
| ANDRE ROSA DE MENEZES | ANDRE MENEZES | 55119 | PSD |
| ANGELA MARIA BASILIO | ANGELA MARIA | 55450 | PSD |
| ANA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI | ANINHA SAVASSI | 25200 | DEM |
| AROLDO CORREA | AROLDO CORREA | 55121 | PSD |
| AUDIERES CAETANO SILVA | AUDIERES SILVA | 22288 | PL |
| AURINEIDE CARLOS PEREIRA | AURINEIDE CARLOS | 36367 | PTC |
| BALTAZAR JOSE DE ABREU | BALTAZAR ABREU | 51230 | PATRIOTA |
| SEBASTIÃO GERALDO DA SILVA | BARÃO DA FEIRA | 36345 | PTC |
| BÁRBARA EDUARDA CUNHA ALMEIDA | BÁRBARA CUNHA | 77008 | SOLIDARIEDADE |
| BARTOLOMEU FERREIRA RIBEIRO | BARTOLOMEU | 25600 | DEM |
| JOÃO BATISTA BRAGA | BATISTA DO CAMINHÃO | 22500 | PL |
| OROTIDES NASCIMENTO | BIRO BIRO PATROLEIRO | 70600 | AVANTE |
| BELCHIOR LUIS DE BRITO | BRITINHO | 19200 | PODE |
| BRUNO MARIANO DA SILVA | BRUNO MARIANO | 13456 | PT |
| JOAO BATISTA GONCALVES | CABO BATISTA | 23456 | CIDADANIA |
| LUIZ HENRIQUE MARTINS DA SILVA | CABO LUIZ HENRIQUE | 22220 | PL |
| RUI LOURENÇO FERREIRA | CABO RUI | 22345 | PL |
| JOSÉ WILSON CAETANO DE ALMEIDA | CAETANO | 36010 | PTC |
| CAIO CÉSAR PEREIRA SILVA | CAIO SILVA | 19333 | PODE |
| JOSÉ CARLOS DA SILVA | CARLITO | 25888 | DEM |
| ANA CAROLINA MARTINS | CAROL | 43444 | PV |
| AMILTON JOSE DA SILVA | CASA GRANDE CASÃO | 23580 | CIDADANIA |
| CELINA MARIA PEREIRA | CELINA | 25666 | DEM |
| CELIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | CELIO FERNANDES | 43163 | PV |
| CHARLEY DONIZETTI BARBOSA | CHARLEY | 19100 | PODE |
| FRANCISCO EUGENIO ALVES | CHIQUINHO DA DIPEL | 23690 | CIDADANIA |
| CHRISTIANE DE VASCONCELOS | CHRIS VASCONCELOS ESTETICISTA | 22456 | PL |
| CLENIO TEIXEIRA VAZ | CLENIO VAZ | 77717 | SOLIDARIEDADE |
| MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA ALBINO | CONCEIÇÃO DO SALÃO | 25400 | DEM |
| ELIAS PERPÉTUO SARAIVA | CORONEL ELIAS | 22222 | PL |
| CRISTIANE FELICIANO LEAL | CRISTIANE LEAL CRIS | 12647 | PDT |
| CRISTIENE DE SOUZA LENA | CRISTIENE LENA | 55330 | PSD |
| DALVA AMARAL | DALVA AMARAL | 70070 | AVANTE |
| MARIA DALVA DA MOTA AZEVEDO | DALVA MOTA | 23123 | CIDADANIA |
| DAVID ANTÔNIO SANCHES | DAVID BALLA | 15123 | MDB |
| DAYANE CAMPOS PEREIRA | DAYANE CAMPOS | 55909 | PSD |
| DEUSDETH DA SILVA PEREIRA | DEUSDETH | 36123 | PTC |
| DIEGO BENEDITO SILVA | DIEGO BENEDITO | 36015 | PTC |
| DOUGLAS ALMEIDA SILVA | DOGÃO MOTOBOY | 15820 | MDB |
| DOMINGOS SAVIO CARVALHO DE MENDONCA | DOMINGOS MENDONÇA | 23444 | CIDADANIA |
| DONIZETE NUNES DO AMARAL | DONIZETE DA CASA DO POVO | 36007 | PTC |
| DOUGLAS SEIXAS DE CARVALHO SANTANA | DOUGLAS DA FARMÁCIA | 51555 | PATRIOTA |
| MARCIA CRISTIANE PEREIRA | DRA MARCIA PEREIRA | 23270 | CIDADANIA |
| EDGAR NOGUEIRA SOARES | EDGAR | 19123 | PODE |
| EDIVAN FERNANDES MACHADO | EDIVAN FERNANDES | 51444 | PATRIOTA |
| EDNEA MARTINS SOUZA | EDNEA MARTINS | 43888 | PV |
| ANÍSIO EDUARDO DA COSTA | EDUARDO COSTA | 13150 | PT |
| ELIANA DE FÁTIMA ROSA CORRÊA | ELIANA LEAL | 12300 | PDT |
| ELIANE SEVERINO MORGADO | ELIANE MORGADO | 25127 | DEM |
| ELTON APARECIDO RODRIGO LOPES | ELTON LOPES CEBOLINHA | 23333 | CIDADANIA |
| ERICA CAROLINA MARTINS | ERICA CAROLINA | 36999 | PTC |
| ERNANI JONAS RIBEIRO | ERNANI RIBEIRO | 70000 | AVANTE |
| ETELDA MARIA SILVA MESQUITA | ETELDA MESQUITA | 11000 | PP |
| EULER WAGNER ROSA | EULER PEDREIRO | 55963 | PSD |
| EULER MARQUES SILVA | EULER VAGNER | 36300 | PTC |
| EVANDRO FERNANDES COSTA | EVANDRO FERNANDES COSTA | 22178 | PL |
| EVANE DA SILVA ROSA | EVANE CANHOTO | 36190 | PTC |
| CARLOS ALBERTO MANHÃES TEIXEIRA | EVANGELISTA CARLOS MANHÃES | 12777 | PDT |
| THIAGO DIVINO DE ANDRADE SOUZA | EVANGELISTA THIAGO SOUZA | 23245 | CIDADANIA |
| MARIA EVANY DA COSTA OLIVEIRA | EVANY COSTA | 13001 | PT |
| EZEQUIEL MACEDO GALVÃO | EZEQUIEL MACEDO | 11123 | PP |
| FABIO CESAR BORGES | FABIO CESAR | 51700 | PATRIOTA |
| FABIO PACHECO SILVA | FABIO PACHECO SILVA | 43001 | PV |
| FELIPE ANTONIO OLIVEIRA DE ARAÚJO | FELIPE ANTONIO OLIVEIRA | 25555 | DEM |
| FERNANDA VICÊNCIA DO AMARAL | FERNADA KTOCO | 15000 | MDB |
| FERNANDO NUNES DINIZ | FERNANDO DINIZ BADHU | 11333 | PP |
| FLÁVIO MATIAS ARAÚJO | FLÁVIO MATIAS | 13130 | PT |
| FRANCIELLE GALINDO SANTOS | FRAN | 19010 | PODE |
| FRANCISCO DE ASSIS BRAZ | FRANCISCO BRAZ TISCO | 22122 | PL |
| JOSÉ FRANCISCO GALHARDO | GALHARDO | 43151 | PV |
| GASPAR DA ROCHA | GASPAR DA ROCHA | 77222 | SOLIDARIEDADE |
| GERALDO FRANCISCO DE MELO | GERALDINHO DO CARAMURU | 22224 | PL |
| GLADSTON GABRIEL DA SILVA | GLADSTON ENFERMEIRO | 19007 | PODE |
| GUILHERME HENRIQUE FONSECA RIBEIRO | GUILHERME RIBEIRO | 25500 | DEM |
| HAMILTON CESAR DA MOTA | HAMILTON MOTA | 77111 | SOLIDARIEDADE |
| HELEN CRISTINA MAGALHAES | HELEN MAGALAHES | 23222 | CIDADANIA |
| IRAMARA APARECIDA DE SOUZA | IRAMARA MARA | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| ISAÍAS MARTINS DE OLIVEIRA | ISAÍAS MARTINS | 25456 | DEM |
| ITAMAR ANDRÉ DOS SANTOS | ITAMAR ANDRÉ | 51660 | PATRIOTA |
| IURI NUNES MARTINS | IURI NUNES | 23373 | CIDADANIA |
| IVANILDO ALVES ZICA | IVANILDO ZICA | 23114 | CIDADANIA |
| IVANIR ROSA DE OLIVEIRA | IVAN ROSA | 51500 | PATRIOTA |
| JAIRO LUIZ DA SILVA | JAIRO LUIZ DA SILVA JAIRINHO | 12020 | PDT |
| JEAN CARLOS DE CASTRO | JEAN DO ESTACIONAMENTO | 22123 | PL |
| JHONATAN FELIPE ALVES DE SOUZA | JHONATAN FELIPE | 51777 | PATRIOTA |
| JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | JOÃO MARRA | 51040 | PATRIOTA |
| JOSE ARMANDO RESENDE | JOSE ARMANDO | 43063 | PV |
| JOSÉ CARLOS MENDES RODRIGUES | JOSÉ CARLOS GARI | 36313 | PTC |
| JOSÉ EUSTÁQUIO DE FARIA JUNIOR | JOSÉ EUSTÁQUIO | 19019 | PODE |
| JOSÉ LUCILO DA SILVA JULIO | JOSÉ LUCILO DUDA | 13128 | PT |
| JOSÉ LUIZ BORGES JÚNIOR | JOSÉ LUIZ | 19380 | PODE |
| JOSÉ MAURÍCIO XAVIER | JOSÉ MAURÍCIO XAVIER ZEZÉ | 22121 | PL |
| JOSE MAURO VERSIANI GONÇALVES | JOSE MAURO VERSIANI | 23100 | CIDADANIA |
| JOSE OSVALDO SILVA | JOSE OSVALDO | 43999 | PV |
| JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PAULO | JOSÉ ROBERTO | 12500 | PDT |
| JULIE ANE DA SILVA | JULLY PIMENTEL | 15115 | MDB |
| JUNIO TARCISO DA CUNHA | JUNIO CUNHA | 77237 | SOLIDARIEDADE |
| KAMILA VIEIRA BRITO | KAMILA | 43890 | PV |
| KARINA SOARES DE ALMEIDA | KARINA SOARES | 11999 | PP |
| KARINA DOS SANTOS TRINDADE FREITAS | KARINA TRINDADE FREITAS | 36222 | PTC |
| KARLA BERNARDES MARTINS | KARLA BEL | 23360 | CIDADANIA |
| KELLY CRISTINA RIBEIRO CAMPOS | KELLY RIBEIRO | 25321 | DEM |
| KELSON CARLOS CLEMENTE | KELSON CARLOS | 12222 | PDT |
| JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | KID COWBOY | 11200 | PP |
| LADY SUSANA VELOSO | LADY VELOSO | 11444 | PP |
| LAIS REGINA LUCAS | LAIS LUCAS | 23222 | CIDADANIA |
| LASARO BORGES DE OLIVEIRA | LASARO BORGES | 55800 | PSD |
| LEIDIANE CAIXETA DE LELIS | LEIDIANE CAIXETA | 55123 | PSD |
| ELIOMAR JOSÉ PEREIRA | LÉO PEREIRA | 11211 | PP |
| LINDOMAR GONÇALVES SILVA | LINDOMAR TESTA | 36777 | PTC |
| MARIA DE LOURDES COSTA SANTOS | LOURDES COSTA | 12344 | PDT |
| LUCAS DE PAZ SOARES BARBOSA | LUCAS PAZ | 11777 | PP |
| LUCÉLIA LUCINDA LOPES | LUCÉLIA LOPES | 19900 | PODE |
| LUCIANA VIEIRA SILVÉRIO | LUCIANA SILVÉRIO | 11234 | PP |
| LUCI FERREIRA DE OLIVEIRA LEAL | LUCI LEAL | 36037 | PTC |
| LUIS CARLOS DA SILVA | LUIS CARLOS KAKA | 36567 | PTC |
| LUIZ DOS REIS FERREIRA | LUIZ DOS REIS | 43123 | PV |
| LUIZ FLÁVIO SILVEIRA CYRINO | LUIZ FLÁVIO CYRINO | 19111 | PODE |
| MARCELO TADEU DOS SANTOS | MARCELO DO VOLEI | 23323 | CIDADANIA |
| MARCELO SOARES MAGALHÃES | MARCELO SOARES | 51420 | PATRIOTA |
| MARCOS ANTÔNIO CUNHA | MARCOS XICLETES | 13613 | PT |
| MARIA HELENA PEREIRA | MARIA HELENA | 51280 | PATRIOTA |
| MARIA INEZ DE SOUZA DOMINGUES | MARIA INEZ | 43333 | PV |
| MARIA IVONE VITORINO | MARIA IVONE VITORINO | 12333 | PDT |
| MARILENE PEREIRA SILVA | MARILENE DA SAÚDE | 11222 | PP |
| MARINHO DOS SANTOS ROCHA | MARINHO ROCHA | 55500 | PSD |
| MARLEIDE MARIA DA SILVA CUNHA | MARLEIDE | 12212 | PDT |
| MARLON CLEBER PEREIRA DE OLIVEIRA | MARLON CLEBER | 23103 | CIDADANIA |
| MARCOS ANTONIO RODRIGUES | MARQUIM DAS BANANAS | 55555 | PSD |
| MAURICIO DAMIÃO DE OLIVEIRA | MAURICIO DAMIÃO | 55321 | PSD |
| MAURI SÉRGIO RODRIGUES | MAURI DA JL | 15611 | MDB |
| MARIA AMELIA FONSECA GONCALVES | MELINHA | 23133 | CIDADANIA |
| MILTON OLIVEIRA DE LIMA | MILTON OLIVEIRA | 36130 | PTC |
| SANDRA OLIVIA DA SILVA | MISSIONÁRIA SANDRA | 22000 | PL |
| MODESTO MOREIRA DOS REIS | MODESTO MOREIRA | 12010 | PDT |
| MÔNICA PORTO SILVEIRA | MÔNICA PORTO | 19777 | PODE |
| MONICA RAMOS DE OLIVEIRA BARCELOS | MÔNICA RAMOS | 36001 | PTC |
| MORGANA FERREIRA DOS SANTOS | MORGANA | 43007 | PV |
| NAYARA CARVALHO E CRUZ | NAYARA CRUZ | 19601 | PODE |
| NIVALDO TAVARES DOS SANTOS | NIVALDO TAVARES | 55150 | PSD |
| EDUARDO ROSA DA SILVA NORONHA | NORONHA | 43155 | PV |
| ORLANDO ALVES PEREIRA | ORLANDO DA CONSTRUMINAS | 55600 | PSD |
| OSTEIR GONÇALVES DOS SANTOS | OSTEIR PINTOR | 36000 | PTC |
| OTAVIANO MARQUES DE AMORIM | OTAVIANO MARQUES | 25222 | DEM |
| VALDIMAR CARVALHO DA SILVA | PASTOR VALDIMAR CARVALHO | 11232 | PP |
| PATRICIA VIVIANI MEDEIROS SILVA SANTOS | PATRICIA DA LIMPEZA | 70021 | AVANTE |
| PATRICIA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | PATRICIA TECNOCOMPY | 23110 | CIDADANIA |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | PAULÃO DA CONSTRUÇÃO | 77025 | SOLIDARIEDADE |
| PAULO AUGUSTO CORREA | PAULINHO DO SINTRASP | 25000 | DEM |
| PAULINO DE DEUS GODINHO | PAULINO PAIAKAM | 43100 | PV |
| PAULO AFONSO DUARTE | PAULO DUARTE | 55200 | PSD |
| PAULO ANTONIO LIMA VERDE | PAULO LIMA VERDE | 36080 | PTC |
| PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE MAGALHÃES | PAULO RIBEIRO | 55100 | PSD |
| PAULO ROGERIO DE SOUZA | PAULO ROGÉRIO | 36006 | PTC |
| PEDRO EUGÊNIO CORRÊA OLIVEIRA | PEDRO EUGÊNIO | 19800 | PODE |
| PEDRO PAULO DA SILVA | PEDRO PAULO | 25670 | DEM |
| PIO EUGÊNIO DO VALE | PIO EUGÊNIO DO VALE | 22200 | PL |
| WANDERLEI RODRIGUES RESENDE | PROF. DELEI | 55999 | PSD |
| ELIZABETH MARIA NASCIMENTO SILVA | PROFESSORA BETH | 25800 | DEM |
| LUCIENE DOS REIS SILVA | PROFESSORA LUCIENE REIS | 22357 | PL |
| DANIEL AMORIM GOMES | PROFESSOR DANIEL GOMES | 12666 | PDT |
| DENIS JOSE SILVEIRA | PROFESSOR DENIS | 55666 | PSD |
| EDINIR MARQUES RODRIGUES | PROFESSOR EDINIR | 23023 | CIDADANIA |
| EDSON DOS SANTOS | PROFESSOR EDSON | 12200 | PDT |
| JÚLIO CÉSAR FERREIRA BRASIL | PROFESSOR JULIO BRASIL | 19038 | PODE |
| JUSCELINO ALVES GONDIM | PROFESSOR JUSCELINO | 51123 | PATRIOTA |
| WALTER LUIZ VENTURA | PROFESSOR WALTINHO | 15133 | MDB |
| RENATO SILVA ROSA | RENATO ROSA | 19338 | PODE |
| RENIR DIAS | RENIR DIAS | 36622 | PTC |
| RODRIGO MAICOW SILVA | RODRIGO MAICOW | 12123 | PDT |
| ROGÉRIO MÁXIMO DA SILVA | ROGÉRIO MEXICANO | 19801 | PODE |
| RONDINELLI DE FARIA E SILVA | RONDINELLI NELLIN | 22555 | PL |
| ROSÂNGELA GUARDA | ROSÂNGELA GUARDA | 19110 | PODE |
| ROSELI DIAS | ROSELI DIAS | 43017 | PV |
| ROSIMEIRE DE JESUS BARROS | ROSI OLIMPIO | 55046 | PSD |
| SANDRA REGINA PEREIRA | SANDRA REGINA | 51400 | PATRIOTA |
| SANDRA RIBEIRO | SANDRA RIBEIRO | 15456 | MDB |
| LUIS CARLOS PEREIRA | SARGENTO LUIS CARLOS | 22523 | PL |
| PEDRO BENTO ROSA | SARGENTO PEDRO BENTO | 22120 | PL |
| SEBASTIANA VERISSIMO NUNES | SEBASTIANA | 43150 | PV |
| SERGIO FRANCISCO PEREIRA | SERGIO PEREIRA | 70071 | AVANTE |
| SHIRLEY DOS SANTOS YAMANE | SHIRLEY YAMANE | 36336 | PTC |
| SILÉSIA PINHEIRO DE ARVELOS | SILÉSIA ARVELOS | 51007 | PATRIOTA |
| SILESIA RODRIGUES MEIRA | SILESIA DO TÁXI | 22100 | PL |
| SILVANA ORIETA FERNANDES AMORIM RIBEIRO | SILVANA PSICÓLOGA | 22678 | PL |
| SIRLENE MARIA LOPES RESENDE | SIRLENE LOPES RESENDE | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| SOLANGE DE SOUZA ALVES | SOLANGE DO BAR ZE PRETIM | 23177 | CIDADANIA |
| SÔNIA SOARES FERREIRA SILVA | SÔNIA SOARES | 13333 | PT |
| SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | SOUSA DA AMBULÂNCIA | 11555 | PP |
| STEFANE APARECIDA PEREIRA BRAGA | STEFANE BRAGA | 19444 | PODE |
| EDUARDO JOSE ALVES | SUB TENENTE ALVES | 23190 | CIDADANIA |
| TALLES JUNIOR ROQUE | TALLES ROQUE | 19321 | PODE |
| TATIANA ALVES DE OLIVEIRA | TATIANA ALVES BAIANA | 55775 | PSD |
| TATIANE TEIXEIRA DE LIMA | TATIANE TEIXEIRA | 51222 | PATRIOTA |
| TATIANA CELLY BABILONIA | TATI BABILÔNIA | 15015 | MDB |
| TEMI GOMES DE SOUZA | TEMI GOMES | 43111 | PV |
| TERTULIANO ALBUQUERQUE | TERTULIANO BILL | 11300 | PP |
| NILDA DIAS PEREIRA | TIA NILDA DO ESCOLAR | 22235 | PL |
| SEBASTIÃO BASÍLIO BARBOSA | TIÃO DO MOTOTÁXI | 51100 | PATRIOTA |
| SEBASTIÃO SOUSA DE ALMEIDA | TIÃO MARIANO | 11111 | PP |
| SINESIA MARIA TERENCIO SOARES | TIA SINESIA DA VAN | 25111 | DEM |
| ANTONIO FERREIRA DA ROCHA | TONHÃO | 55000 | PSD |
| ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA CURY | TONINHO CURY | 25190 | DEM |
| VAGNER CARDOSO DA SILVA | VAGNER CAFÉ | 43777 | PV |
| VALDIR REIS DE JESUS | VALDIR REIS | 43020 | PV |
| VERA APARECIDA SILVA | VERA DA CAPELA | 51456 | PATRIOTA |
| VERA LUCIA CANDIDA OLIVEIRA LEAL | VERA LOIRA | 51051 | PATRIOTA |
| VICENTE DE PAULA SOUSA | VICENTE DE PAULA | 25120 | DEM |
| VICENTE DONIZETE RIBEIRO | VICENTE DONIZETE | 43457 | PV |
| VICENTE DE PAULA GOMES | VICENTE GOMES | 55888 | PSD |
| VICENTE LIBERIO DE SOUSA | VICENTE LIBERIO DE SOUSA | 12100 | PDT |
| VILMONDES FAGUNDES DE OLIVEIRA | VILMONDES MONINHO | 51200 | PATRIOTA |
| VINÍCIUS MARCELO GONÇALVES | VINÍCIUS VIANA | 25123 | DEM |
| VITOR PORTO FONSECA GONCALVES | VITOR PORTO | 23321 | CIDADANIA |
| VIVIANNI SILVA COUTO PEREIRA | VIVI LOIRÃO | 36077 | PTC |
| WALDSON JOSÉ DE MAGALHÃES | WALDSON JOSÉ | 70999 | AVANTE |
| WALTER GERALDO DE ARAUJO | WALTINHO | 25777 | DEM |
| WALTER NETO DE SIQUEIRA | WALTINHO MOTORISTA | 12000 | PDT |
| WANDERLEY VITAL DE SOUSA | WANDERLEY DOS MACACOS | 11666 | PP |
| WANDERSON DIAS DA SILVA | WANDERSON DIAS | 51300 | PATRIOTA |
| WANTUIR ANTONIO DA SILVA | WANTUIR SILVA WANTUCA | 36033 | PTC |
| WELINTON DA SILVA MORAIS | WELINTON DA SILVA | 13113 | PT |
| WELLES MARTINS DE OLIVEIRA | WELLIS MARTINS | 23000 | CIDADANIA |
| WERLISSON DE BRITO SANTOS | WERLISSON RAPADURINHA | 19999 | PODE |
| WILIAN DE CAMPOS | WILIAN DE CAMPOS | 51000 | PATRIOTA |
| NILSON DOS REIS LIMA | WILLIAM LIMA | 55300 | PSD |
| WILLIAN CARDOSO SOUSA | WILLIAN CARDOSO (TIWIKA) | 25300 | DEM |
| WILLIAN DUARTE SILVA | WILLIAN DUARTE | 19000 | PODE |
| WILLIAN DOS REIS DE SOUZA | WILLIAN REIS | 36789 | PTC |
| NASCIMENTO DOS REIS ARAÚJO | XEL | 15333 | MDB |
| JOSÉ DOS REIS CHAGAS | ZÉ REIS DA AMBULÂNCIA | 55333 | PSD |
| MARIZETE SOUZA FONTES | ZETE DO SORRISO | 11112 | PP |
- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -


















Os comentários não representam a opinião do Patos Notícias. A responsabilidade pelo conteúdo é integralmente do autor do comentário.