
Patos de Minas – A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Sectel) divulgou, na tarde desta quarta-feira (08/11), o resultado preliminar dos editais da Lei Paulo Gustavo. Dos 188 projetos submetidos, 74 foram aprovados.
Os recursos destinados a Patos de Minas são de aproximadamente R$ 1,3 milhão. Cerca de 75% (R$ 934 mil) são destinados ao audiovisual e o restante para arte e cultura (R$ 340 mil).
A Lei Paulo Gustavo é uma iniciativa do Governo Federal que destina recursos para projetos culturais em todo o país. A lei foi criada em homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021 vítima da Covid-19.
Clique aqui e acesse o PDF do resultado preliminar.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2023 – PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (CURTA METRAGEM)
- COTAS: 50% dos classificados negros/pardos
Nº | TÍTULO | EXECUTOR | PTS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Memórias e Tradições Quilombolas de Patos de Minas | José Antônio Ventura | 95 | R$ 60,000.14 |
2 | Quando o Presidente Comeu Minha Mãe | Helvécio Ferreira Furtado Jr | 94 | R$ 60,000.14 |
3 | Não Se Esqueça de Dizer | Letícia Fernanda Vieira Amaral | 93 | R$ 60,000.14 |
4 | PATOS, O Rock Que Nos Trouxe Até Aqui | DINO PATENSE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 93 | R$ 60,000.14 |
FORMATO LIVRE
- COTAS: 44% dos classificados negros/pardos
Nº | TÍTULO | EXECUTOR | PTS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Documentário a História das Mulheres no Artesanato | Associação das Fiandeiras e Artesãos de Patos de Minas | 92 | R$ 17,673.84 |
2 | Folia das Mulheres ou Mulheres da Folia? | Associação das Folias de Reis de Patos de Minas e Região | 91 | R$ 17,673.84 |
3 | Zagaia – Gravação do clipe da música autoral de Adriano | Adriano Luiz Xavier | 89 | R$ 17,673.84 |
4 | A Tradição e herança cultural do queijo do cerrado mineiro | Elba Graciele de Souza | 89 | R$ 17,673.84 |
5 | Sanfonas do Brasil | FABIANO LUIS BARBOSA GASPARONI | 89 | R$ 17,673.84 |
6 | O Leão e a Rosa | Gustavo Oliveira Cunha | 89 | R$ 17,673.84 |
7 | Sertanejando com Mateus Ferraz e Thiago | NIVEL CINCO PRODUÇÕES LTDA | 89 | R$ 17,673.84 |
8 | Minha Raiz Brasil | Humberto Alves de Freitas Campos Filho | 89 | R$ 17,673.84 |
9 | No Som da Viola: Orquestra São Gonçalo do Amarante de Música Sertaneja – Patos de Minas | ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA PATOS DE MINAS MG | 89 | R$ 17,673.84 |
10 | UM SHOW DE PRAZER | Junio Luis de Andrade | 89 | R$ 17,673.84 |
11 | Semente de Sol | Letícia Fernanda Vieira Amaral | 89 | R$ 17,673.84 |
12 | Album Visual – O Peso e a Leveza | Lucas André de Paula 08213248619 | 89 | R$ 17,673.84 |
13 | Nossa Morada | Maurício Ribeiro de Castro | 89 | R$ 17,673.84 |
14 | Slam Phatos: Poesia que Salva | Olivia de Oliveira Castro | 89 | R$ 17,673.84 |
15 | Videoclipe “Coração Partido” de Pieit | Raphael Faria Miranda | 89 | R$ 17,673.84 |
16 | “Som & Saúde: a música como processo terapêutico” | Instituto Musical Som & Tom LTDA | 89 | R$ 17,673.84 |
17 | Gravação do videoclipe “Terra do Milho”, de Zé Tropeiro e Villar | Vicente Manoel Sobrinho | 89 | R$ 17,673.84 |
18 | Grupo Voz de Poder: ‘TUDO NÃO PASSA DE UM SONHO’ | Cassio Denner Gontijo | 88 | R$ 17,673.84 |
19 | Videoclipe Pagôdeando | LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA | 88 | R$ 17,673.84 |
20 | Dança-Rezo: um resgate dos territórios ancestrais femininos | Mara Nogueira Porto | 88 | R$ 17,673.84 |
21 | Videoclipe da música instrumental “O Boi Trinado” | Nereu Cavalcanti Coelho Filho | 88 | R$ 17,673.84 |
22 | Empreendedorismo Cultural para a Inclusão | Eduardo César de Sousa | 86 | R$ 17,673.84 |
23 | DESISTIR JAMAIS | Dilleygor Delgado Lagares | 86 | R$ 17,673.84 |
24 | Cidade de Muitas Vozes | Congado Nossa Senhora do Rosário | 83 | R$ 17,673.84 |
25 | BANDA FOLEGO | Renato Vinicius Sant Ana | 83 | R$ 17,673.84 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 06/2023 – CINEMA ITINERANTE – ITINERÂNCIA URBANA
- COTAS: não houve inscritos para cota
Nº | TÍTULO | EXECUTOR | PTS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Luz, Imagem, Educação: O aprendizado através das telas | Rafael Ribeiro Caldas | 91 | R$ 50,618.66 |
2 | CINEBAIRRO | Elba Graciele de Souza | 85 | R$ 50,618.66 |
ITINERÂNCIA RURAL – COTAS: 50% dos classificados negros/pardos
Nº | TÍTULO | EXECUTOR | PTS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Cine Tropeiro | RAPHAEL DYLAN CARVALHO E SILVA | 94 | R$ 25,309.33 |
2 | Cinema Itinerante nos distritos | Adão Afonso Marins | 93 | R$ 25,309.33 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2023 – BOLSA CULTURAL AUDIOVISUAL
Nº | TÍTULO | EXECUTOR | PTS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Curso sobre Produção Audiovisual Esportiva | Raphael Dylan Carvalho e Silva | 90 | R$ 7,082.67 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2023 – FESTIVAL AUDIOVISUAL
Nº | TÍTULO | EXECUTOR | PTS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Cine Território: Revivendo Memórias e Criando Novas Histórias | Rafael Ribeiro Caldas | 91 | R$ 57,000.90 |
DEMAIS ÁREAS DA CULTURA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 08/2023 – PRÊMIO MESTRAS E MESTRES
Nº | NOME | PTS | VALOR |
---|---|---|---|
1 | Tião Xopotó (Sebastião Belchior Basílio) | 9 | R$ 2,000.00 |
2 | Jacson Pereira Xavier | 9 | R$ 2,000.00 |
3 | Ivani Aguinaldo de Almeida | 8 | R$ 2,000.00 |
4 | Evando do Quim | 8 | R$ 2,000.00 |
5 | Mestre Marreco (Eliomar Amaral da Silva) | 8 | R$ 2,000.00 |
6 | Élida Mariana de Abreu | 8 | R$ 2,000.00 |
7 | Mestre Charlin (Charlen André da Silva Ferreira) | 8 | R$ 2,000.00 |
8 | Mestre Guerreiro (Adilson Francisco de Oliveira) | 8 | R$ 2,000.00 |
9 | ADÃO AFONSO MARINS | 8 | R$ 2,000.00 |
10 | Vivaldo Machado Maia Cardoso | 7 | R$ 2,000.00 |
11 | Vicente Manoel Sobrinho | 7 | R$ 2,000.00 |
12 | Regina Maria Faria Carvalho | 7 | R$ 2,000.00 |
13 | Consuelo Nepomuceno | 7 | R$ 2,000.00 |
14 | Mestre Caik (Caik Moises da Silva) | 6 | R$ 2,000.00 |
15 | Ricardo Lloco (Ricardo Wemerson de Oliveira) | 6 | R$ 2,000.00 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 07/2023 – BOLSA CULTURAL – COTAS: 34% dos classificados negros/pardos
Nº | TÍTULO | EXECUTOR | PTS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Bolsa Pesquisa: Casa de Câmara e Cadeia da cidade de Patos de Minas | Déborah Garcia Resende von Behr | 82 | R$ 7,000.00 |
2 | Bolsa Pesquisa: AS CULTURAS NEGRAS NOS PERIÓDICOS IMPRESSOS DA DÉCADA DE 80: UMA ANÁLISE DA DIVULGAÇÃO CULTURAL EM PATOS DE MINAS | Flávia Cardoso Silva | 82 | R$ 7,000.00 |
3 | Bolsa Capacitação: “Bolsa Capacitação para Formação Artistica em DJ” | Ciro Vinícius Nunes Vaz | 81 | R$ 7,000.00 |
4 | Bolsa Capacitação: participação na oficina “Transposição da Poesia Escrita em Poética Teatral” | Leticia Fernanda Vieira Amaral | 73 | R$ 7,000.00 |
5 | Bolsa Pesquisa: projeto VOZES DO ALTO PARAÍBA | Moniara Barbosa da Silva | 72 | R$ 7,000.00 |
6 | Bolsa Circulação: circular espetáculo contemporâneo de dança, intitulado “Corpo Cotidiano”. | Livia Lopes Ferreira Lanna | 70 | R$ 7,000.00 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 09/2023 – PROJETOS CULTURAIS LIVRES – COTAS: 44% dos classificados negros/pardos
Nº | TÍTULO | EXECUTOR | PTS | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | Encontro de Moçambiqueiros. “Eu aprendi vendo os mais velhos fazer e faço ensinando” | Associação Moçambique Estrela do Oriente Patos de Minas | 97 | R$ 18,750.00 |
2 | Milho na Mesa: Retratos Gastronômicos de Patos de Minas | Josimar Batista De Sousa (EuFredyy) | 94 | R$ 18,750.00 |
3 | Concerto de Abertura da Turnê 2024 – OFPM | Orquestra Filarmônica de Patos de Minas | 94 | R$ 18,750.00 |
4 | Restauração e manutenção de Indumentarias | Associação Moçambique Filhos de Maria Patos de Minas | 92 | R$ 18,750.00 |
5 | Seletiva Festival Marreco 2024 | Associação Peleja Criação Cultural | 91 | R$ 18,750.00 |
6 | Espetáculo JALAMERÁ | Centro de Formação Das Artes Do Palco Primeiro Ato | 90 | R$ 18,750.00 |
7 | Teatro na Melhor Idade | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS ARTISTAS DE TEATRO DE PATOS DE MINAS | 90 | R$ 18,750.00 |
8 | Pão de Queijo com Graffiti | Bertiher Teixeira do Amaral Junior | 89 | R$ 18,750.00 |
9 | Danças e Tranças | GUNGAIA | 89 | R$ 18,750.00 |
10 | Café na Agulha | Franciele Rocha Silva | 88 | R$ 18,750.00 |
11 | Livro sobre o Parque Municipal do Mocambo “Vereador Geraldo Martins” | Miguel Fernando Maximiliano Maria Baron Von Behr | 88 | R$ 18,750.00 |
12 | Publicação do livro Phatos Poeticos | Renata Estevam de Brito | 88 | R$ 18,750.00 |
13 | RETALHOS DE UM IMAGINÁRIO AFETIVO – PRÁTICAS DO BORDADO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE. | ADRIANE SILVÉRIO NETO | 87 | R$ 18,750.00 |
14 | A História das Pandemias em Patos de Minas | Bruno Soares Damaceno | 86 | R$ 18,750.00 |
15 | Circulação do Espetáculo ‘Nicolau’: Celebrando a Arte e a Comunidade | Rodrigo Caixeta da Silva | 86 | R$ 18,750.00 |
16 | Poesia de Guardanapo | Vane Pimentel Matias | 86 | R$ 18,750.00 |
comentários
Erro no texto?
Clique e avise