Para nortear o consumidor de Patos de Minas, o Procon local pesquisou o preço do gás de cozinha em 25 revendedoras. A diferença entre o maior e o menor preço foi de R$ 15,00.
Veja o comparativo:
FORNECEDOR | PREÇO |
Focogaz – Av. João Cyrino | R$115,00 |
Lumigás | R$115,00 |
Adimilson Gás | R$ 118,00 |
Gasmais | R$120,00 |
Disk Gás | R$120,00 |
Ricardo Gás | R$120,00 |
Total Gás | R$120,00 |
Rodogás | R$120,00 |
Gasmais | R$120,00 |
Gás 2 Irmãos | R$125,00 |
Nacional Big Gás | R$125,00 |
Tiago Gás | R$125,00 |
Focogaz – Rua Manoel Dias | R$125,00 |
Ivan Gás | R$125,00 |
Pontual Gás – Jd. Panorâmico | R$125,00 |
Mercearia do Indelécio | R$125,00 |
Pontual Gás – Jd. Céu Azul | R$125,00 |
Gás Primos | R$125,00 |
Luana Gás | R$ 125,00 |
Ademir Gás | R$127,00 |
Supermercado Lima do Rosário | R$130,00 |
Cristo Gás | R$130,00 |
Nilo Gás | R$130,00 |
André Gás | R$130,00 |
Brasil Gás | R$130,00 |
O órgão publicou recentemente o comparativo do valor cobrado pelos combustíveis na cidade, clique aqui e acesse.
Achou erro?
Clique e avise
QUAL SUA OPINIÃO? COMENTE!